2022年國際鴿聯“世界杯”信鴿職業聯賽
(寧夏龍冠站)競賽規程
聯賽主辦單位:國際信鴿聯盟(F.C.I.)
聯賽承辦單位:中國信鴿協會(CRPA)
福建省平潭綜合實驗區管理委員會
本站承辦單位:寧夏龍冠信鴿文化交流有限公司
本站競賽執裁:寧夏信鴿協會
一、參賽條件
(一)認同并自愿遵守本規程的信鴿愛好者,經報名、注冊成為本俱樂部會員即可參賽。
(二)會員須使用實名參賽(有關參賽名稱詳見“第七條第四項實名制登記具體要求”)。
(三)參賽鴿舍空距必須以寧夏龍冠賽鴿俱樂部為基準點。<北緯:38°28′54.44〃東經:106°21′40.72〃>,東至:惠農渠以西;南至:北京路以北(北京路延伸段河西高架橋);西至:友愛街以東;北至:賀蘭山路以南。且鴿舍到本次比賽司放地空距符合《中國信鴿競賽規則(2019)》中規定的中距離比賽項目空距要求。
(四)鴿舍搬遷請及時通知俱樂部重測新址經緯度,在比賽查棚時發現未重測經緯度者且現棚空距與原棚空距不符,則視同作弊,取消該棚所有賽鴿成績。
二、報名參賽方式及繳費:
(一)參加本次比賽信鴿須佩戴2022年國際鴿聯“世界杯”信鴿職業聯賽(寧夏龍冠站)比賽專環(以下稱專環),專環按組為單位發放,每組10枚專環(含專環配發的封閉式電子足環)均有團體參賽資格(例環號為00001—00010連號為一自然團體資格、10011—10020為另一自然團體資格)。
同組專環只能用于同一鴿舍參賽,會員須繳齊全部報名參賽費用后方可購取專環。
(二)參賽報名費(包含獎金)為每組(10羽參賽鴿)20000元。
(三)參賽報名聯系電話: 13895308796 15729579393
即日起開始接受電話提前預定。
售環地點:寧夏龍冠賽鴿俱樂部
(四)報名時間:即日起開始售環(按順序認購,謝絕選號,謝絕賒賬),2022年4月1日截止售環,具體售環數量待售環截止后公布。龍冠賽鴿俱樂部發放的2022年國際鴿聯“世界杯”信鴿職業聯賽(寧夏龍冠站)比賽專用足環以組為單位銷售,每組10枚專環(含專環配發的封閉式電子足環),50枚起定,會員領購專環時須繳納全部購環款。
(五)2022年國際鴿聯“世界杯”信鴿職業聯賽(寧夏龍冠站)參賽鴿舍預定說明:
1.預定對象:購領12組(120枚)以上2022年國際鴿聯“世界杯”信鴿職業聯賽(寧夏龍冠站)足環的參賽會員即日起可預定免費參賽鴿舍,養鴿人員居住區域租金(約5000元)自理。
2.鴿舍預定方式:售環期間,現場預定,可接受電話預定,需交4萬元預定費。
預定電話:趙經理 13369584142 (微信同步)
注:所有參賽鴿舍不得參加其它賽事。
(六)龍冠賽鴿俱樂部比賽專用足環及電子足環一經售出,因保管不慎遺失、被盜,無論什么原因導致龍冠賽鴿俱樂部比賽專用足環破損一律不退、不補;獲獎鴿驗鴿時,龍冠賽鴿俱樂部比賽專用足環因人為因素的破損、斷裂取消該鴿成績,不得列入比賽排名,非人為因素的破損、斷裂,由當執裁判裁決,并向承辦單位報備。自破損、斷裂后,該羽參賽鴿不得再參加任何指定賽,只能就報備前已經參加比賽的項目評獎。
(七)為維護參賽者權益,確保使用電子相關設備的保障,電子環自佩戴之日起,因非人為因素的損壞,有一次更換為活動式電子環機會,并進行密封電子環措施。但自更換后,該羽參賽鴿不得再參加任何指定賽,只能就更換前已經參加比賽的項目評獎。發生第二次電子環(即佩戴的活動式電子環)故障、破損、無法判讀的參賽鴿,一律失去繼續參賽資格。
三、比賽項目、時間及獎金分配辦法:
本次比賽設:資格賽、單關賽、鴿王賽、團體賽、指定賽、團隊寄養賽六個比賽項。用于獎金部分的報名費(含資格賽、單關賽、鴿王賽、團體賽、指定賽、團隊寄養賽獎金)由本站比賽承辦單位代主辦單位收取,比賽結束后由主辦單位按照本規程規定發放給獲獎者。
(一)資格賽
資格賽
1.放飛地點:甘肅慶陽
2.放飛距離:300公里(到俱樂部基準空距)
3.司放天氣條件:
比賽日選擇晴或多云天氣(這種天氣覆蓋整個比賽沿線)。
4.集鴿時間:
2022年10月10日至10月17日期間,具體比賽時間提前3天通知。
5.其它規定:
資格賽所有參賽鴿必須參加,沒有上籠的賽鴿失去一切比賽資格。停止比賽計時2小時內,所有參賽會員須攜歸巢鴿和計時鴿鐘到比賽承辦單位報到。
(二)單關賽
比賽內容:
關次 | 站名 | 空距 | 集鴿日期 | 司放日期 | 有效報到期限 |
第一關 | 三原站 | 約500公里 | 10月24日-27日 | 待定 | 450米/分 |
第二關 | 藍田站 | 約550公里 | 間隔7日 | / | 450米/分 |
第三關 | 高陵站 | 約500公里 | 間隔7日 | / | 450米/分 |
第四關 | 藍田站 | 約550公里 | 間隔7日 | / | 見“計時規定”注釋 |
注:為了使比賽具有連續性,每關比賽根據天氣預報無法達到放飛標準,本俱樂部將根據“中國天氣網”( http://www.weather.com.cn/)發布的天氣預報選擇、更改集鴿日期、比賽日期,具體信息俱樂部將提前通知參賽者。
1.第一至第四關比賽集鴿,請參賽會員攜參賽鴿、鴿鐘、測試環于集鴿當日12時前到達本站比賽承辦單位。集鴿當日12時參賽鴿未到集鴿地,對遲到參賽會員采取逾時加分處罰措施,遲到30分鐘以上視為自動放棄比賽。失去比賽資格賽鴿不得帶入集鴿現場,將失格賽鴿帶入集鴿現場,則不允許帶離,由本站承辦單位暫為寄養至當關比賽結束后由鴿主取回。
集鴿地點:寧夏龍冠賽鴿俱樂部集鴿大廳
2.比賽成績排名規定:
按照參賽鴿參加一關賽500公里,二關賽550公里,三關賽500公里,四關賽550公里。各關比賽平均飛行分速數值高者名次列前。
3.比賽取獎名額及獎金分配:(單場賽前3名頒發獎杯)
各關賽事 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 4名-10名 |
資格賽 (300公里) | 10000元 | 7000元 | 5000元 | 2000元 |
第一關賽(500公里) | 20000元 | 10000元 | 5000元 | 2000元 |
第二關賽(550公里) | 20000元 | 10000元 | 5000元 | 2000元 |
第三關賽(500公里) | 20000元 | 10000元 | 5000元 | 2000元 |
第四關賽(550公里) | 20000元 | 10000元 | 5000元 | 2000元 |
(三)鴿王賽
1.四關鴿王賽
⑴比賽內容及獲獎規定:
同一羽參賽鴿參加一關500公里、二關550公里、三關500公里、四關550公里四關比賽,以四關比賽平均飛行分速(計算方法為四關總飛行距離除以總飛行時間)計算成績,平均飛行分速數值高者名次列前;如分速相同,則以空距遠者名次列前。
⑵比賽取獎名額及獎金分配:四關鴿王賽錄名次按6500枚售環基數取前409名頒獎,超出售環基數每多銷售10枚專環,增加1個末位獲獎名額2萬元。前十名各頒發獎杯一樽。
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 4-10名 | 11-50名 | 51-100名 | 101-409名 |
80萬元 | 60萬元 | 40萬元 | 10萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
世界杯專用足環每枚30元*6500枚,電子足環每枚22元*6500枚,共計33.8萬元。龍冠賽鴿俱樂部比賽專用足環售出超過650組時,每售出一組(10枚足環)增加一個末位獲獎名額2萬。除足環、電子環費用外,獎金按90%發放,以此類推。
2.最佳教練獎
為推動賽鴿事業的發展,提高賽鴿職業的社會地位,激發賽鴿職業教練員的進取精神,本次比賽特設最佳教練員5名,各參賽團隊羽數在150羽以上(含150羽)有資格參與最佳教練獎的評比,按照2022年國際鴿聯“世界杯”信鴿職業聯賽(寧夏龍冠站)比賽四關綜合獲獎數多者成績列前,獲獎數相同以其中最好名次高者列前。
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | 第五名 |
10萬元 | 8萬元 | 6萬元 | 4萬元 | 2萬元 |
(四)團體賽
1.比賽內容及獲獎規定:
①、獲得團體賽參賽資格的會員,賽前按10羽連號專環編組成參賽團體(多出10羽另編團體),以一個團體參賽鴿四關鴿王賽獲獎成績排名中獲獎鴿多者勝(至少2羽或2羽以上);若排名鴿數相同時,則以團體組內排名鴿四關鴿王賽的分速相加,總分速高者勝;如四關鴿王賽總分速也相同,則以團體組內四關鴿王賽分速最高一羽作比較,分速高者勝。
②、第四關報到期結束,無任何一組團體產生,由前三關綜合排名計算團體成績;若第三關報到期結束后,無任何一組團體產生,由前二關綜合排名計算團體成績;若第二關報到期結束后,無任何一組團體產生,由第一關排名計算團體成績,若無任何一組團體產生,將由第一關所有參賽鴿中,具有團體組賽資格的均分原定團體獎金。
③、若規定獎勵名次未滿時,剩余獎金由已排定的團體名次平分。最后一羽賽鴿名次為準,名次前者成績列前。
2.比賽取獎名額及獎金分配:團體賽錄取前6名頒獎,第一至三名各頒發獎杯一樽。
第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 |
10萬元 | 8萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 4萬元 | 4萬元 |
(五)指定賽
指定賽設多場綜合賽(含單羽賽和多羽賽)、單場賽(含單羽賽和多羽賽)、育種技能賽和養訓技能賽四個比賽項。
1.多場綜合賽
(1)四關綜合賽:
①單羽賽
A.單羽:
單羽競賽項目、參賽及賽事成立條件及取獎名額獎金發放
競賽項目 | 參賽及賽事成立條件 | 取獎名額及獎金發放 |
初級單羽 | 參賽30羽(含)以下(參賽鴿超過30羽時自動升級為次級單羽 | 取第一名頒獎 |
初級A組 | 報名費500元/羽 | 獎金15000元(參賽不足30羽按報名費90%發放) |
初級B組 | 報名費1000元/羽 | 獎金30000元(參賽不足30羽按報名費90%發放) |
初級C組 | 報名費2000元/羽 | 獎金60000元(參賽不足30羽按報名費90%發放) |
初級D組 | 報名費5000元/羽 | 獎金150000元(參賽不足30羽按報名費90%發放) |
初級E組 | 報名費10000元/羽 | 獎金300000元(參賽不足30羽按報名費90%發放) |
次級單羽 | 參賽31-200羽(參賽鴿超過200羽時自動升級為中級單羽 | 取第一、二、三名頒獎 |
次級A組 | 報名費500元/羽 | 獎金第1名4.5萬元、第2名3.3萬元、第3名2.2萬元 (參賽不足200羽第1名按報名費45%、第2名按報名費33%、第3名按報名費22%發放) |
次級B組 | 報名費1000元/羽 | 獎金第1名9萬元、第2名6.6萬元、第3名4.4萬元(參賽不足200羽第1名按報名費45%、第2名按報名費33%、第3名按報名費22%發放) |
次級C組 | 報名費2000元/羽 | 獎金第1名18萬元、第2名13.2萬元、第3名8.8萬元(參賽不足200羽第1名按報名費45%、第2名按報名費33%、第3名按報名費22%發放) |
次級D組 | 報名費5000元/羽 | 獎金第1名45萬元、第2名33萬元、第3名22萬元(參賽不足200羽第1名按報名費45%、第2名按報名費33%、第3名按報名費22%發放) |
次級E組 | 報名費10000元/羽 | 獎金第1名90萬元、第2名66萬元、第3名44萬元(參賽不足200羽第1名按報名費45%、第2名按報名費33%、第3名按報名費22%發放) |
中級單羽 | 參賽201-400羽(參賽鴿超過400羽時自動升級為高級單羽 | 取第一、二、三、四、五名頒獎 |
中級A組 | 報名費500元/羽 | 獎金第1名6.8萬元、第2名5.4萬元、第3名4.4萬元、第4名2.2萬元、第5名1.2萬元(參賽不足400羽第1名按報名費34%、第2名按報名費27%、第3名按報名費22%、第4名按報名費11%、第5名按報名費6%發放) |
中級B組 | 報名費1000元/羽 | 獎金第1名13.6萬元、第2名10.8萬元、第3名8.8萬元、第4名4.4萬元、第5名2.4萬元(參賽不足400羽第1名按報名費34%、第2名按報名費27%、第3名按報名費22%、第4名按報名費11%、第5名按報名費6%發放) |
中級C組 | 報名費2000元/羽 | 獎金第1名27.2萬元、第2名21.6萬元、第3名17.6萬元、第4名8.8萬元、第5名4.8萬元(參賽不足400羽第1名按報名費34%、第2名按報名費27%、第3名按報名費22%、第4名按報名費11%、第5名按報名費6%發放) |
中級D組 | 報名費5000元/羽 | 獎金第1名68萬元、第2名54萬元、第3名44萬元、第4名22萬元、第5名12萬元(參賽不足400羽第1名按報名費34%、第2名按報名費27%、第3名按報名費22%、第4名按報名費11%、第5名按報名費6%發放) |
中級E組 | 報名費10000元/羽 | 獎金第1名136萬元、第2名108萬元、第3名88萬元、第4名44萬元、第5名24萬元(參賽不足400羽第1名按報名費34%、第2名按報名費27%、第3名按報名費22%、第4名按報名費11%、第5名按報名費6%發放) |
高級單羽 | 參賽400羽以上 | 取第一、二、三、四、五、六、七、八名頒獎 |
高級A組 | 報名費500元/羽 | 第1名按報名費22%、第2名按報名費20%、第3名按報名費15%、第4名按報名費12%、第5名按報名費10%、第6名按報名費8%、第7名按報名費7%、第8名按報名費6%發放 |
高級B組 | 報名費1000元/羽 | 第1名按報名費22%、第2名按報名費20%、第3名按報名費15%、第4名按報名費12%、第5名按報名費10%、第6名按報名費8%、第7名按報名費7%、第8名按報名費6%發放 |
高級C組 | 報名費2000元/羽 | 第1名按報名費22%、第2名按報名費20%、第3名按報名費15%、第4名按報名費12%、第5名按報名費10%、第6名按報名費8%、第7名按報名費7%、第8名按報名費6%發放 |
高級D組 | 報名費5000元/羽 | 第1名按報名費22%、第2名按報名費20%、第3名按報名費15%、第4名按報名費12%、第5名按報名費10%、第6名按報名費8%、第7名按報名費7%、第8名按報名費6%發放 |
高級E組 | 報名費10000元/羽 | 第1名按報名費22%、第2名按報名費20%、第3名按報名費15%、第4名按報名費12%、第5名按報名費10%、第6名按報名費8%、第7名按報名費7%、第8名按報名費6%發放 |
a.單羽報名時間:2022年5月20日至2022年5月23日21時,繳納全額報名費,如未按時繳清全部款項,視同放棄。報名后環號一經確認不得修改。
b.單羽比賽方式:以單羽參賽鴿參加四關比賽平均飛行分速(計算方法為四關總飛行距離除以總飛行時間)計算成績,平均飛行分速數值高者名次列前;如分速相同,以第四關名次高者成績列前。若比賽結束取獎名次未報滿,剩余部分獎金由獲獎者平分。
B.單羽初級育種技能賽:
單羽初級育種技能賽競賽項目、參賽及賽事成立條件及取獎名額獎金發放
競賽項目 | 參賽及賽事成立條件 | 取獎名額及獎金發放 |
單羽初級育種技能賽A組 | 報名費:1000元/羽; 三位(含)以上參賽者報名參賽 | 按照報名參賽鴿羽除以30所得整數+1來決定取獎數額,每個整數獲獎名額領取等額90%獎金,+1獲獎名次領取整數以外所余數參賽鴿數報名費90%金額獎金;每個整數獲獎名額獎金3萬元 |
單羽初級育種技能賽B組 | 報名費:3000元/羽; 三位(含)以上參賽者報名參賽 | 按照報名參賽鴿羽除以30所得整數+1來決定取獎數額,每個整數獲獎名額領取等額90%獎金,+1獲獎名次領取整數以外所余數參賽鴿數報名費90%金額獎金;每個整數獲獎名額獎金9萬元 |
單羽初級育種技能賽C組 | 報名費:5000元/羽; 三位(含)以上參賽者報名參賽 | 按照報名參賽鴿羽除以30所得整數+1來決定取獎數額,每個整數獲獎名額領取等額90%獎金,+1獲獎名次領取整數以外所余數參賽鴿數報名費90%金額獎金;每個整數獲獎名額獎金15萬元 |
單羽初級育種技能賽D組 | 報名費:1000元/羽; 三位(含)以上參賽者報名參賽 | 按照報名參賽鴿羽除以100所得整數+1來決定取獎數額,每個整數獲獎名額領取等額90%獎金,+1獲獎名次領取整數以外所余數參賽鴿數報名費90%金額獎金;每個整數獲獎名額獎金10萬元 |
a.單羽初級育種技能賽報名時間:2022年5月20日至2022年5月23日21時,繳納全額報名費,如未按時繳清全部款項,視同放棄。報名后環號一經確認不得修改。
b.單羽初級育種技能賽比賽方式:以單羽參賽鴿參加四關比賽平均飛行分速(計算方法為四關總飛行距離除以總飛行時間)計算成績,平均飛行分速數值高者名次列前;如分速相同,以第四關名次高者成績列前。若比賽結束取獎名次未報滿,剩余部分獎金由獲獎者平分。
C.單羽中級育種技能賽:
單羽中級育種技能賽競賽項目、參賽及賽事成立條件及取獎名額獎金發放
競賽項目 | 參賽及賽事成立條件 | 取獎名額及獎金發放 |
單羽中級育種技能賽 | 三位(含)以上參賽者報名參賽 | 按報名參賽鴿組除以30所得整數+1來決定取獎數額,每個整數獲獎名額領取90%等額獎金,+1獲獎名次領取整數以外所報名費90%金額獎金 |
報名繳費 | 報名費10000元/羽 | 每個整數獲獎名額獎勵30萬元 |
a.單羽中級育種技能賽報名繳費:每羽總金額1萬,分四次繳納。第一次2022年5月20日至5月23日晚上21:00,金額2000元;第二次2022年6月20日至6月23日晚上21:00,金額2000元;第三次2022年7月20日至7月23日晚上21:00,金額3000元,第四次2022年8月20日至8月23日晚上21:00,金額3000元。
b.單羽中級育種技能賽比賽方式:以單羽參賽鴿參加四關比賽平均飛行分速(計算方法為四關總飛行距離除以總飛行時間)計算成績,平均飛行分速數值高者名次列前;如分速相同,以第四關名次高者成績列前。若比賽結束取獎名次未報滿,剩余部分獎金由獲獎者平分。
②雙羽(組)賽
A.雙羽(組):
雙羽(組)競賽項目、參賽及賽事成立條件及取獎名額獎金發放
競賽項目 | 參賽及賽事成立條件 | 取獎名額及獎金發放 |
初級雙羽(組) | 參賽30組(含)以下(參賽鴿超過30組時自動升級為次級雙羽(組) | 取第一名頒獎 |
初級A組 | 報名費1000元/組 | 獎金30000元(參賽不足30組按報名費90%發放) |
初級B組 | 報名費3000元/組 | 獎金90000元(參賽不足30組按報名費90%發放) |
初級C組 | 報名費5000元/組 | 獎金150000元(參賽不足30組按報名費90%發放) |
次級雙羽(組) | 參賽31-200組(參賽鴿超過200組時自動升級為中級雙羽(組) | 取第一、二、三名頒獎 |
次級A組 | 報名費1000元/組 | 獎金第1名9萬元、第2名6.6萬元、第3名4.4萬元(參賽不足200羽第1名按報名費45%、第2名按報名費33%、第3名按報名費22%發放) |
次級B組 | 報名費3000元/組 | 獎金第1名27萬元、第2名19.8萬元、第3名13.2萬元(參賽不足200羽第1名按報名費45%、第2名按報名費33%、第3名按報名費22%發放) |
次級C組 | 報名費5000元/組 | 獎金第1名45萬元、第2名33萬元、第3名22萬元(參賽不足200羽第1名按報名費45%、第2名按報名費33%、第3名按報名費22%發放) |
中級雙羽(組) | 參賽201-400組(參賽鴿超過400組時自動升級為高級雙羽(組) | 取第一、二、三、四、五名頒獎 |
中級A組 | 報名費1000元/組 | 獎金第1名13.6萬元、第2名10.8萬元、第3名8.8萬元、第4名4.4萬元、第5名2.4萬元(參賽不足400組第1名按報名費34%、第2名按報名費27%、第3名按報名費22%、第4名按報名費11%、第5名按報名費6%發放) |
中級B組 | 報名費3000元/組 | 獎金第1名40.8萬元、第2名32.4萬元、第3名26.4萬元、第4名13.2萬元、第5名7.2萬元(參賽不足400組第1名按報名費34%、第2名按報名費27%、第3名按報名費22%、第4名按報名費11%、第5名按報名費6%發放) |
中級C組 | 報名費5000元/組 | 獎金第1名68萬元、第2名54萬元、第3名44萬元、第4名22萬元、第5名12萬元(參賽不足400組第1名按報名費34%、第2名按報名費27%、第3名按報名費22%、第4名按報名費11%、第5名按報名費6%發放) |
高級雙羽(組) | 參賽400組以上 | 取第一、二、三、四、五、六、七、八名頒獎 |
高級A組 | 報名費1000元/組 | 第1名按報名費22%、第2名按報名費20%、第3名按報名費15%、第4名按報名費12%、第5名按報名費10%、第6名按報名費8%、第7名按報名費7%、第8名按報名費6%發放) |
高級B組 | 報名費3000元/組 | 第1名按報名費22%、第2名按報名費20%、第3名按報名費15%、第4名按報名費12%、第5名按報名費10%、第6名按報名費8%、第7名按報名費7%、第8名按報名費6%發放) |
高級C組 | 報名費5000元/組 | 第1名按報名費22%、第2名按報名費20%、第3名按報名費15%、第4名按報名費12%、第5名按報名費10%、第6名按報名費8%、第7名按報名費7%、第8名按報名費6%發放) |
a.雙羽(組)報名時間:2022年5月20日至2022年5月23日21時,繳納全額報名費,如未按時繳清全部款項,視同放棄。報名后環號一經確認不得修改。
b.雙羽(組)比賽方式:以使用同一鴿鐘的同一參賽者名下兩羽賽鴿四關比賽平均飛行分速計算成績,飛行分速尾羽數值高的組別名次列前。如分速相同,則以第四關比賽飛行分速尾羽數值高的組別成績列前。若比賽結束雙羽組賽取獎名次未報滿,剩余部分名次以參加雙羽組比賽的單羽參賽鴿四關綜合成績計算,名次高的組別成績列前。
B.雙羽初級育種技能賽:
雙羽初級育種技能賽競賽項目、參賽及賽事成立條件及取獎名額獎金發放
競賽項目 | 參賽及賽事成立條件 | 取獎名額及獎金發放 |
雙羽初級育種技能賽 | 報名費:20000元/組; 三位(含)以上參賽者報名參賽 | 按照報名參賽鴿組數除以50所得整數+1來決定取獎數額,每個整數獲獎名額領取等額90%獎金,+1獲獎名次領取整數以外所余數參賽鴿數報名費90%金額獎金;每個整數獲獎名額獎金100萬元 |
a.雙羽初級育種技能賽報名時間:2022年5月20日至2022年5月23日21時,繳納全額報名費,如未按時繳清全部款項,視同放棄。報名后環號一經確認不得修改。
b.雙羽初級育種技能賽比賽方式:在規定報到期內的排名中,兩羽參賽鴿中首羽四關綜合成績名次高的組別成績列前(每組選一羽進行排名)。
③三羽(組)賽
A.三羽(組):
三羽(組)競賽項目、參賽及賽事成立條件及取獎名額獎金發放
競賽項目 | 參賽及賽事成立條件 | 取獎名額及獎金發放 |
初級三羽(組) | 參賽30組(含)以下(參賽鴿超過30組時自動升級為次級雙羽(組) | 取第一名頒獎 |
初級A組 | 報名費1000元/組 | 獎金30000元(參賽不足30組按報名費90%發放) |
初級B組 | 報名費3000元/組 | 獎金90000元(參賽不足30組按報名費90%發放) |
初級C組 | 報名費5000元/組 | 獎金150000元(參賽不足30組按報名費90%發放) |
次級三羽(組) | 參賽31-200組(參賽鴿超過200組時自動升級為中級雙羽(組) | 取第一、二、三名頒獎 |
次級A組 | 報名費1000元/組 | 獎金第1名9萬元、第2名6.6萬元、第3名4.4萬元(參賽不足200羽第1名按報名費45%、第2名按報名費33%、第3名按報名費22%發放) |
次級B組 | 報名費3000元/組 | 獎金第1名27萬元、第2名19.8萬元、第3名13.2萬元(參賽不足200羽第1名按報名費45%、第2名按報名費33%、第3名按報名費22%發放) |
次級C組 | 報名費5000元/組 | 獎金第1名45萬元、第2名33萬元、第3名22萬元(參賽不足200羽第1名按報名費45%、第2名按報名費33%、第3名按報名費22%發放) |
中級三羽(組) | 參賽201-400組(參賽鴿超過400組時自動升級為高級雙羽(組) | 取第一、二、三、四、五名頒獎 |
中級A組 | 報名費1000元/組 | 獎金第1名13.6萬元、第2名10.8萬元、第3名8.8萬元、第4名4.4萬元、第5名2.4萬元(參賽不足400組第1名按報名費34%、第2名按報名費27%、第3名按報名費22%、第4名按報名費11%、第5名按報名費6%發放) |
中級B組 | 報名費3000元/組 | 獎金第1名40.8萬元、第2名32.4萬元、第3名26.4萬元、第4名13.2萬元、第5名7.2萬元(參賽不足400組第1名按報名費34%、第2名按報名費27%、第3名按報名費22%、第4名按報名費11%、第5名按報名費6%發放) |
中級C組 | 報名費5000元/組 | 獎金第1名68萬元、第2名54萬元、第3名44萬元、第4名22萬元、第5名12萬元(參賽不足400組第1名按報名費34%、第2名按報名費27%、第3名按報名費22%、第4名按報名費11%、第5名按報名費6%發放) |
高級三羽(組) | 參賽400組以上 | 取第一、二、三、四、五、六、七、八名頒獎 |
高級A組 | 報名費1000元/組 | 第1名按報名費22%、第2名按報名費20%、第3名按報名費15%、第4名按報名費12%、第5名按報名費10%、第6名按報名費8%、第7名按報名費7%、第8名按報名費6%發放) |
高級B組 | 報名費3000元/組 | 第1名按報名費22%、第2名按報名費20%、第3名按報名費15%、第4名按報名費12%、第5名按報名費10%、第6名按報名費8%、第7名按報名費7%、第8名按報名費6%發放) |
高級C組 | 報名費5000元/組 | 第1名按報名費22%、第2名按報名費20%、第3名按報名費15%、第4名按報名費12%、第5名按報名費10%、第6名按報名費8%、第7名按報名費7%、第8名按報名費6%發放) |
a.三羽(組)報名時間:2022年5月20日至2022年5月23日21時,繳納全額報名費,如未按時繳清全部款項,視同放棄。報名后環號一經確認不得修改。
b.三羽(組)比賽方式:以使用同一鴿鐘的同一參賽者名下三羽賽鴿四關比賽平均飛行分速(計算方法為四關總飛行距離除以四關總飛行時間)尾羽數值高的組別名次列前。如分速相同,則以第四關比賽飛行分速尾羽數值高的組別成績列前。若比賽結束三羽組賽取獎名次未報滿,剩余部分名次以參加三羽組比賽的兩羽賽鴿四關比賽平均飛行分速計算,尾羽數值高的組別名次列前。如分速相同,則以第四關比賽飛行分速尾羽數值高的組別成績列前。若取獎名次仍未報滿,剩余部分名次以參加三羽組比賽的單羽參賽鴿四關綜合成績計算,名次高的組別成績列前。若取獎名次還未報滿,剩余部分獎金由獲獎者平分。
(注:第四關賽報到結束時,如果沒有四關綜合組賽名次產生,則由前三關綜合排名取代,頒發獎金;如果沒有前三關綜合組賽名次產生,則由前二關綜合排名取代,頒發獎金;如果沒有前二關綜合組賽名次產生,則由第一關排名取代,頒發獎金;如果第一關未能產生獲獎鴿,由該項目上籠鴿均分獎金;獲獎名次不足錄取名次時,由已獲獎名次均分剩余獎金)。
(2)前三關綜合賽:
①單羽賽
A.單羽:
單羽競賽項目、參賽及賽事成立條件及取獎名額獎金發放
競賽項目 | 參賽及賽事成立條件 | 取獎名額及獎金發放 |
初級單羽 | 參賽30羽(含)以下(參賽鴿超過30羽時自動升級為次級單羽 | 取第一名頒獎 |
初級A組 | 報名費500元/羽 | 獎金15000元(參賽不足30羽按報名費90%發放) |
初級B組 | 報名費1000元/羽 | 獎金30000元(參賽不足30羽按報名費90%發放) |
初級C組 | 報名費2000元/羽 | 獎金60000元(參賽不足30羽按報名費90%發放) |
初級D組 | 報名費5000元/羽 | 獎金150000元(參賽不足30羽按報名費90%發放) |
次級單羽 | 參賽31-200羽(參賽鴿超過200羽時自動升級為中級單羽 | 取第一、二、三名頒獎 |
次級A組 | 報名費500元/羽 | 獎金第1名4.5萬元、第2名3.3萬元、第3名2.2萬元 (參賽不足200羽第1名按報名費45%、第2名按報名費33%、第3名按報名費22%發放) |
次級B組 | 報名費1000元/羽 | 獎金第1名9萬元、第2名6.6萬元、第3名4.4萬元 (參賽不足200羽第1名按報名費45%、第2名按報名費33%、第3名按報名費22%發放) |
次級C組 | 報名費2000元/羽 | 獎金第1名18萬元、第2名13.2萬元、第3名8.8萬元(參賽不足200羽第1名按報名費45%、第2名按報名費33%、第3名按報名費22%發放) |
次級D組 | 報名費5000元/羽 | 獎金第1名45萬元、第2名33萬元、第3名22萬元(參賽不足200羽第1名按報名費45%、第2名按報名費33%、第3名按報名費22%發放) |
中級單羽 | 參賽201-400羽(參賽鴿超過400羽時自動升級為高級單羽 | 取第一、二、三、四、五名頒獎 |
中級A組 | 報名費500元/羽 | 獎金第1名6.8萬元、第2名5.4萬元、第3名4.4萬元、第4名2.2萬元、第5名1.2萬元(參賽不足400羽第1名按報名費34%、第2名按報名費27%、第3名按報名費22%、第4名按報名費11%、第5名按報名費6%發放) |
中級B組 | 報名費1000元/羽 | 獎金第1名13.6萬元、第2名10.8萬元、第3名8.8萬元、第4名4.4萬元、第5名2.4萬元(參賽不足400羽第1名按報名費34%、第2名按報名費27%、第3名按報名費22%、第4名按報名費11%、第5名按報名費6%發放) |
中級C組 | 報名費2000元/羽 | 獎金第1名27.2萬元、第2名21.6萬元、第3名17.6萬元、第4名8.8萬元、第5名4.8萬元(參賽不足400羽第1名按報名費34%、第2名按報名費27%、第3名按報名費22%、第4名按報名費11%、第5名按報名費6%發放) |
中級D組 | 報名費5000元/羽 | 獎金第1名68萬元、第2名54萬元、第3名44萬元、第4名22萬元、第5名12萬元(參賽不足400羽第1名按報名費34%、第2名按報名費27%、第3名按報名費22%、第4名按報名費11%、第5名按報名費6%發放) |
高級單羽 | 參賽400羽以上 | 取第一、二、三、四、五、六、七、八名頒獎 |
高級A組 | 報名費500元/羽 | 第1名按報名費22%、第2名按報名費20%、第3名按報名費15%、第4名按報名費12%、第5名按報名費10%、第6名按報名費8%、第7名按報名費7%、第8名按報名費6%發放 |
高級B組 | 報名費1000元/羽 | 第1名按報名費22%、第2名按報名費20%、第3名按報名費15%、第4名按報名費12%、第5名按報名費10%、第6名按報名費8%、第7名按報名費7%、第8名按報名費6%發放 |
高級C組 | 報名費2000元/羽 | 第1名按報名費22%、第2名按報名費20%、第3名按報名費15%、第4名按報名費12%、第5名按報名費10%、第6名按報名費8%、第7名按報名費7%、第8名按報名費6%發放 |
