河北泰達公棚第二關410公里比賽前100名成績
文章來源:河北泰達賽鴿公棚 瀏覽量:2633次 發布時間:2018-10-17 10:00
泰達公棚第二關410公里比賽前100名成績 | |||||||||
名次 | 鴿主名稱 | 地區 | 足環號 | 電子足環號 | 羽色 | 小團體 | 大團體 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 健永集團 | 京海淀 | 2018-01-1800704 | C5AFBA925001 | 灰 | A | A | 2018-10-17 12:01:10.312 | 1460.386554 |
2 | 文龍兄弟鴿舍 | 京海淀 | 2018-01-0655527 | D9D6BA925001 | 灰 | A | 2018-10-17 12:04:37.322 | 1442.745839 | |
3 | 金靈鴿 | 山西大同 | 2018-04-1161396 | 6291BA925001 | 灰 | 2018-10-17 12:04:39.496 | 1442.562838 | ||
4 | 張淼 | 保定望都 | 2018-03-1728665 | C7F901925001 | 雨點 | A | 2018-10-17 12:05:14.190 | 1439.648682 | |
5 | 路平 | 京石景山 | 2018-01-0874898 | CDB8BA925001 | 雨白條 | A | A | 2018-10-17 12:05:54.362 | 1436.289071 |
6 | 橄欖樹花店 | 包頭 | 2018-05-0218742 | 8BF2BA925001 | 雨點 | 2018-10-17 12:06:28.391 | 1433.455445 | ||
7 | 順興旺鴿舍 | 京順義 | 2018-01-0978668 | 4B1B02925001 | 雨點 | B | A | 2018-10-17 12:06:47.294 | 1431.886201 |
8 | 李寶貴 | 京朝陽 | 2018-01-0608999 | 70BCBA925001 | 雨點 | C | 2018-10-17 12:06:57.338 | 1431.053788 | |
9 | 牛喜 | 京石景山 | 2018-01-0554651 | 312002925001 | 雨點 | A | A | 2018-10-17 12:07:04.136 | 1430.490943 |
10 | 宏福鴿苑-刁永新 | 京昌平 | 2018-01-0725228 | 4CAABA925001 | 灰 | A | A | 2018-10-17 12:07:35.353 | 1427.911981 |
11 | 藝菲鴿苑 | 河北燕郊 | 2018-01-0756608 | 3CC401925001 | 灰白條 | 2018-10-17 12:08:21.388 | 1424.125767 | ||
12 | 友成輝煌 | 京昌平 | 2018-01-0318100 | 1D70BB925001 | 雨花頭 | 2018-10-17 12:08:55.010 | 1421.373141 | ||
13 | 利民 | 山西大同 | 2018-04-1010954 | D5A9BB925001 | 雨點 | C | A | 2018-10-17 12:09:28.245 | 1418.662636 |
14 | 海源鴿舍 | 宣化 | 2018-03-0450719 | BACA01925001 | 灰花 | A | 2018-10-17 12:12:50.403 | 1402.395623 | |
15 | 宏建賽鴿公棚 | 沙城 | 2018-03-1862228 | 246B02925001 | 雨點 | A | 2018-10-17 12:13:21.088 | 1399.959051 | |
16 | 東方祥云-李旭 | 錫林浩特 | 2018-03-0270305 | E91502925001 | 雨點 | B | A | 2018-10-17 12:13:25.152 | 1399.636980 |
17 | 王芳 | 京豐臺 | 2018-01-1642784 | 090B02925001 | 灰 | A | 2018-10-17 12:13:34.264 | 1398.915395 | |
18 | 李巨瑞+梁凱 | 京朝陽 | 2018-01-1733525 | 5E0C02925001 | 灰 | A | A | 2018-10-17 12:13:35.437 | 1398.822558 |
19 | 馬敬 | 京朝陽 | 2018-01-0627868 | EC2DBB925001 | 雨白條 | A | A | 2018-10-17 12:13:50.411 | 1397.638529 |
20 | 王遠慧 | 張家口 | 2018-03-0380875 | FF66BB925001 | 灰 | A | 2018-10-17 12:13:52.394 | 1397.481878 | |
21 | 尚義強豪王存海 | 京朝陽 | 2018-01-0009061 | 31B0BA925001 | 灰 | A | 2018-10-17 12:14:02.247 | 1396.704046 | |
22 | 國慶鴿舍-閆國慶 | 京昌平 | 2018-01-0674395 | DC01BB925001 | 雨點 | A | A | 2018-10-17 12:14:45.461 | 1393.302772 |
23 | 戴明山 | 京通洲 | 2018-01-0426201 | FBFF01925001 | 雨點 | 2018-10-17 12:17:24.055 | 1380.960905 | ||
24 | 征戰南北-李東 | 京通洲 | 2018-01-0199658 | 840802925001 | 灰 | B | A | 2018-10-17 12:19:07.049 | 1373.062294 |
25 | 郝彪+郝珮安 | 包頭薩拉齊 | 2018-05-0201837 | 8F8CBB925001 | 雨點 | B | A | 2018-10-17 12:19:11.434 | 1372.728013 |
26 | 李春生 | 京昌平 | 2018-01-0718425 | 041F02925001 | 灰 | 2018-10-17 12:19:14.085 | 1372.525998 | ||
27 | 鎖子 | 京昌平 | 2018-01-0756231 | 4E70BB925001 | 白花 | B | A | 2018-10-17 12:19:15.063 | 1372.451487 |
28 | 瑞澤鴿舍+趙洋洋 | 河北廊坊 | 2018-03-0739993 | 385902925001 | 雨點 | A | A | 2018-10-17 12:19:16.425 | 1372.347733 |
29 | 龍行天下賈志國 | 河北香河 | 2018-03-0818054 | 2C31BB925001 | 灰 | A | A | 2018-10-17 12:19:17.345 | 1372.277658 |
30 | 梁澤 | 蔚縣 | 2018-03-0439673 | FAF0BA925001 | 雨點 | A | 2018-10-17 12:19:18.410 | 1372.196548 | |
31 | 天使鴿舍張偉 | 京豐臺 | 2018-01-1319504 | 7B0702925001 | 雨點 | A | 2018-10-17 12:19:23.392 | 1371.817247 | |
32 | 龍盛翔 | 山西朔州 | 2018-04-0429898 | 7468BB925001 | 雨點 | 2018-10-17 12:19:25.445 | 1371.661005 | ||
33 | 吉祥鴿舍+姜桐慧 | 京石景山 | 2018-01-0839718 | E406BB925001 | 灰 | B | A | 2018-10-17 12:19:26.011 | 1371.617936 |
34 | 佳翔鴿舍-李青松 | 河北廊坊 | 2018-01-0118871 | F26002925001 | 黃杠 | A | 2018-10-17 12:19:37.301 | 1370.759406 | |
35 | 邰國學 | 錫林浩特 | 2018-05-0672302 | 1EC5BB925001 | 灰 | A | 2018-10-17 12:19:37.306 | 1370.759026 | |
36 | 祥龍鴿舍-李秀龍 | 京延慶 | 2018-01-0687754 | 5548BB925001 | 雨白條 | A | 2018-10-17 12:19:50.490 | 1369.757829 | |
37 | 金翔家園 | 保定博野 | 2018-03-1668853 | 5A1102925001 | 灰 | A | 2018-10-17 12:19:51.478 | 1369.682859 | |
38 | 孫立斌 | 錫林浩特 | 2018-05-0670129 | DD0ABB925001 | 雨點 | A | 2018-10-17 12:19:52.118 | 1369.634300 | |
39 | 四通鴿業張瑞君 | 京朝陽 | 2018-01-1309067 | 8EC501925001 | 灰 | B | A | 2018-10-17 12:20:00.114 | 1369.027903 |
40 | 凱勝鴿舍 | 包頭薩拉齊 | 2018-05-0304709 | 6E1702925001 | 灰 | A | 2018-10-17 12:20:16.274 | 1367.804007 | |
41 | 安定鴿舍-韓飛+雙龍鴿舍-張磊 | 大黃莊 | 2018-03-0467777 | 6A25BB925001 | 雨點 | B | A | 2018-10-17 12:20:27.184 | 1366.978961 |
42 | 159南口兄弟-張志 | 京昌平 | 2018-01-0711314 | C91102925001 | 雨點 | A | A | 2018-10-17 12:20:30.145 | 1366.755214 |
43 | 好百年鴿業 | 內蒙赤峰 | 2018-05-0455726 | 1B6802925001 | 灰花 | A | 2018-10-17 12:20:39.454 | 1366.052258 | |
44 | 文才鴿舍 | 河北廊坊 | 2018-03-0879311 | 8E6902925001 | 雨點 | A | 2018-10-17 12:21:18.400 | 1363.119128 | |
45 | 兄弟情深 | 京豐臺 | 2018-01-0003229 | 97B0BB925001 | 灰 | A | A | 2018-10-17 12:21:58.254 | 1360.130626 |
46 | 建龍鴿舍 | 蔚縣 | 2018-03-0437016 | E995BA925001 | 灰花頭 | 2018-10-17 12:22:14.298 | 1358.931243 | ||
47 | 楊文孝+藍翎鴿業 | 京昌平 | 2018-01-0756804 | 3BB0BA925001 | 灰 | B | A | 2018-10-17 12:22:40.339 | 1356.989022 |
48 | 小鵬鴿舍+王國富 | 京門區 | 2018-01-0902585 | 5F1BBB925001 | 灰 | B | A | 2018-10-17 12:22:46.077 | 1356.561810 |
49 | 馬成+顧春利 | 京海淀 | 2018-01-1443956 | 570D02925001 | 雨點 | A | 2018-10-17 12:22:52.192 | 1356.106825 | |
50 | 兄弟情深 | 京豐臺 | 2018-06-0546537 | 9AB3BB925001 | 灰 | A | A | 2018-10-17 12:22:52.209 | 1356.105560 |
51 | 大莊-靳希生 | 河北邯鄲 | 2018-03-1298539 | E1BABA925001 | 灰 | A | A | 2018-10-17 12:22:53.398 | 1356.017129 |
52 | 蘭龍競翔鴿舍 | 京門區 | 2018-01-0897744 | 956ABB925001 | 雨點 | A | 2018-10-17 12:22:53.404 | 1356.016682 | |
53 | 才大 | 京海淀 | 2018-01-1239448 | C00A02925001 | 雨點 | 2018-10-17 12:22:58.295 | 1355.653037 | ||
54 | 夏久河 | 京昌平 | 2018-01-0699336 | 4078BB925001 | 灰 | A | 2018-10-17 12:22:58.340 | 1355.649692 | |
55 | 丁飛 | 蔚縣 | 2018-03-0423218 | 8C8202925001 | 灰 | B | A | 2018-10-17 12:23:01.066 | 1355.447099 |
56 | 劉建民 | 京朝陽 | 2018-01-0598129 | A77702925001 | 雨點 | 2018-10-17 12:23:01.073 | 1355.446579 | ||
57 | 李明+張國寶 | 張家口 | 2018-03-0407109 | 5BCC01925001 | 灰 | A | 2018-10-17 12:23:07.340 | 1354.981055 | |
58 | 恒安俱樂部 | 山西大同 | 2018-04-0333854 | 127ABB925001 | 灰 | 2018-10-17 12:23:16.219 | 1354.322053 | ||
59 | 馳騁江山 | 京石景山 | 2018-01-1298248 | 5588BA925001 | 雨點 | A | A | 2018-10-17 12:23:19.156 | 1354.104209 |
60 | 白帆 | 京門區 | 2018-01-0554437 | D8F601925001 | 灰 | A | A | 2018-10-17 12:23:25.345 | 1353.645387 |
61 | 何峰 | 包頭 | 2018-05-0356725 | BC1DBB925001 | 灰 | B | A | 2018-10-17 12:23:28.469 | 1353.413907 |
62 | 順其自然-初文科 | 京門區 | 2018-01-0908419 | A40802925001 | 灰 | A | 2018-10-17 12:23:31.201 | 1353.211538 | |
63 | 張廷峰 | 山西大同 | 2018-04-0352608 | C0B4BA925001 | 灰花 | 2018-10-17 12:23:35.486 | 1352.894254 | ||
64 | 裕星鴿苑-高興 | 山西天鎮 | 2018-04-0341501 | E781BA925001 | 灰 | A | 2018-10-17 12:23:37.437 | 1352.749841 | |
65 | 趙福軍 | 張家口 | 2018-03-0397751 | EB0802925001 | 灰白條 | A | A | 2018-10-17 12:23:38.352 | 1352.682124 |
66 | 何建強 | 包頭 | 2018-05-0250007 | FD1A02925001 | 灰 | A | 2018-10-17 12:23:39.370 | 1352.606791 | |
67 | 通郵鴿舍 | 京通洲 | 2018-01-1539037 | 6DFF01925001 | 灰 | 2018-10-17 12:23:40.161 | 1352.548263 | ||
68 | 常贏大蓬車 | 京朝陽 | 2018-01-1189704 | CB6602925001 | 雨白條 | A | A | 2018-10-17 12:23:42.416 | 1352.381436 |
69 | 強業飛飛 | 山西大同 | 2018-04-0633595 | EC0D02925001 | 灰 | 2018-10-17 12:23:46.379 | 1352.088349 | ||
70 | 北京遠方藍通柳虎 | 京門區 | 2018-01-0906126 | 3C6902925001 | 灰 | B | A | 2018-10-17 12:23:46.405 | 1352.086427 |
71 | 北京愛鴿緣 | 京東城 | 2018-01-1320428 | F10F02925001 | 灰 | A | 2018-10-17 12:23:47.421 | 1352.011309 | |
72 | 燕郊駿心鴿舍-閆寶京 | 河北燕郊 | 2018-01-0149912 | E097BB925001 | 灰 | 2018-10-17 12:23:47.466 | 1352.007982 | ||
73 | 金沙灘團隊 | 張家口 | 2018-03-0480674 | CC1C02925001 | 灰 | 2018-10-17 12:23:47.498 | 1352.005616 | ||
74 | 北京凌霄鴿舍-霍玉武 | 北京 | 2018-01-0998233 | 4DF9BB925001 | 雨點 | 2018-10-17 12:23:49.257 | 1351.875585 | ||
75 | 張淼 | 保定望都 | 2018-03-1728666 | E70802925001 | 石板 | A | 2018-10-17 12:23:50.367 | 1351.793542 | |
76 | 飛翎鴿業 | 京海淀 | 2018-01-0665884 | 31C0BB925001 | 灰白條 | A | 2018-10-17 12:23:51.013 | 1351.745800 | |
77 | 煜琳鴿舍+韓立山 | 京房山 | 2018-01-1014896 | 02C4BA925001 | 雨點 | A | A | 2018-10-17 12:23:51.053 | 1351.742844 |
78 | 李學武 | 張家口 | 2018-03-0690863 | CD2BBB925001 | 灰花 | A | 2018-10-17 12:23:56.490 | 1351.341159 | |
79 | 穿云箭劉豆豆 | 京豐臺 | 2018-01-1285063 | 1678BB925001 | 灰 | A | 2018-10-17 12:23:57.275 | 1351.283183 | |
80 | 欣宇鴿苑-藺寶林 | 京順義 | 2018-01-0601259 | 44D2BB925001 | 雨點 | A | 2018-10-17 12:23:59.450 | 1351.122575 | |
81 | 郭德林 | 京海淀 | 2018-01-1338426 | C95D02925001 | 雨點 | A | 2018-10-17 12:24:00.123 | 1351.072886 | |
82 | 博士鴿舍-劉振齊 | 京昌平 | 2018-01-1761025 | 331ABB925001 | 灰 | A | 2018-10-17 12:24:01.133 | 1350.998323 | |
83 | 8858趙楊鴿業+陳俊勝 | 京朝陽 | 2018-01-0751586 | 0485BA925001 | 紅輪 | A | A | 2018-10-17 12:24:03.058 | 1350.856234 |
84 | 河北俊兵酒業 | 張家口 | 2018-03-0386545 | 468DBA925001 | 灰 | B | A | 2018-10-17 12:24:05.345 | 1350.687463 |
85 | 龍鳳燕翔-李明燮 | 河北燕郊 | 2018-01-1116710 | 1E0702925001 | 雨白條 | A | 2018-10-17 12:24:07.426 | 1350.533931 | |
86 | Champion | 京朝陽 | 2018-01-0997566 | CD36BB925001 | 雨點 | B | A | 2018-10-17 12:24:08.236 | 1350.474180 |
87 | 8858趙楊鴿業+陳俊勝 | 京朝陽 | 2018-01-0752222 | 6056BB925001 | 雨點 | A | A | 2018-10-17 12:24:17.431 | 1349.796268 |
88 | 群英會 | 京昌平 | 2018-01-0753516 | 930FBB925001 | 雨點 | B | A | 2018-10-17 12:24:26.191 | 1349.151059 |
89 | 盛世達公棚 | 沙城 | 2018-03-0419050 | 2F23BB925001 | 灰 | A | 2018-10-17 12:24:26.224 | 1349.148630 | |
90 | 周平 | 張家口 | 2018-03-0403408 | FC8102925001 | 灰白條 | A | 2018-10-17 12:24:28.181 | 1349.004574 | |
91 | 澤倫鴿業畢瑩 | 京昌平 | 2018-01-0731073 | 3A0902925001 | 灰 | A | 2018-10-17 12:24:56.305 | 1346.937742 | |
92 | 包頭王老五 | 包頭 | 2018-05-0213277 | CF35BB925001 | 雨點 | 2018-10-17 12:25:00.118 | 1346.658012 | ||
93 | 盛億鴿業-黃志強 | 天津 | 2018-02-0161071 | 967702925001 | 灰 | B | A | 2018-10-17 12:25:01.168 | 1346.581002 |
94 | 昌平崔村郝再敬 | 京昌平 | 2018-01-1338807 | B29CBA925001 | 灰花 | B | A | 2018-10-17 12:25:01.210 | 1346.577922 |
95 | 安云信鴿養殖中心-張軍龍 | 宣化 | 2018-03-0372045 | D80602925001 | 灰 | A | 2018-10-17 12:25:06.548 | 1346.186556 | |
96 | 田德啟 | 京門區 | 2018-01-0896355 | 80AFBA925001 | 雨點 | A | A | 2018-10-17 12:25:11.338 | 1345.835562 |
97 | 利豐鴿舍 | 錫林浩特 | 2018-05-0661834 | 570E02925001 | 灰 | A | 2018-10-17 12:25:19.356 | 1345.248441 | |
98 | 李妙斐 | 張家口 | 2018-03-1861017 | 97BDBA925001 | 灰 | 2018-10-17 12:25:19.378 | 1345.246830 | ||
99 | 趙志偉+翁偉 | 張家口 | 2018-03-0400020 | 3BD9BB925001 | 灰 | A | A | 2018-10-17 12:25:22.339 | 1345.030140 |
100 | 劉海旺+楊東 | 包頭薩拉齊 | 2018-01-1521874 | CEFC01925001 | 灰 | A | 2018-10-17 12:25:22.375 | 1345.027506 |
中國信鴿協會官方網站:www.ibigchi.com